BYLCx
Data Analysis with Python
২৩টি লেসনবাংলা
ফ্রিযাচাইকৃত
৮টি প্রোভাইডারের ১৭টি কোর্স, ফি আর তথ্য পাশাপাশি
সেরা ডেটা অ্যানালিটিক্স কোর্সের তুলনা দেখুনএক নজরে
১৭টি কোর্স পাওয়া গেছে
BYLCx
২৩টি লেসনবাংলা
BYLCx
বাংলা
European IT Institute
৩২টি লেসন3 Monthsবাংলা
European IT Institute
বাংলা
Creative IT Institute
৪৭টি লেসনবাংলা
BITM
MD AKSADUR RAHMAN
২৬টি লেসন66 hoursইংরেজি
Ostad
বাংলা
Ostad
বাংলা
বহুব্রীহি
Andalib Hasan, Araf Hasnat
১০৩টি লেসনবাংলা
বহুব্রীহি
Andalib Hasan, Araf Hasnat
১০টি লেসনবাংলা
বহুব্রীহি
Farhin Islam
৬১টি লেসনবাংলা
বহুব্রীহি
Khairul Eahsun Fahim
৪৫টি লেসনবাংলা
ঘুরি লার্নিং
Ashir In Tishar
৮টি লেসনবাংলাসার্টিফিকেট
ঘুরি লার্নিং
Enamul Haque
২৯টি লেসনবাংলাসার্টিফিকেট
ঘুরি লার্নিং
Mahabub Alam Shohan
৪৬টি লেসনবাংলাসার্টিফিকেট
BITM
ইংরেজি
CodersTrust
বাংলা
| কোর্স | ফি | সময়কাল | সার্টিফিকেট | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | Data Analysis with PythonBYLCx | BYLCx | ফ্রি | ২৩টি লেসন | — |
| ২ | SQL for Data ScienceBYLCx | BYLCx | ফ্রি | — | — |
| ৩ | ইন্ট্রোডাকশন টু ডেটা অ্যানালিটিক্সবহুব্রীহি | বহুব্রীহি | ফ্রি | ১০টি লেসন | — |
| ৪ | Data Analysis with STATAঘুরি লার্নিং | ঘুরি লার্নিং | ৳500৳1,000 | ৮টি লেসন | ✓ |
| ৫ | Business Analysis via Power BIঘুরি লার্নিং | ঘুরি লার্নিং | ৳600৳1,200 | ৪৬টি লেসন | ✓ |
| ৬ | Introduction to Rবহুব্রীহি | বহুব্রীহি | ৳1,000 | ৪৫টি লেসন | — |
| ৭ | Business Intelligence & Data Scienceঘুরি লার্নিং | ঘুরি লার্নিং | ৳1,500 | ২৯টি লেসন | ✓ |
| ৮ | Stata for Statistics & Data Analysisবহুব্রীহি | বহুব্রীহি | ৳1,900 | ৬১টি লেসন | — |
| ৯ | ডেটা অ্যানালিটিক্সবহুব্রীহি | বহুব্রীহি | ৳5,000৳6,499 | ১০৩টি লেসন | — |
| ১০ | AI Driven Data Analytics Career Track ProgramOstad | Ostad | ৳5,800 | — | — |
| ১১ | Data Science & Machine Learning with PythonOstad | Ostad | ৳6,800 | — | — |
| ১২ | Advance Excel and Power BICodersTrust | CodersTrust | ৳7,000 | — | — |
| ১৩ | Data Analytics & Machine Learning with PythonEuropean IT Institute | European IT Institute | ৳15,000 | 3 Months | — |
| ১৪ | Data Analytics & Machine Learning with PythonEuropean IT Institute | European IT Institute | ৳15,000৳22,500 | — | — |
| ১৫ | Certified Course on Data Science and Machine Learning using Python for AI (12th Batch)BITM | BITM | ৳15,000৳18,000 | 66 hours | — |
| ১৬ | Python for Data Analysis & Machine LearningCreative IT Institute | Creative IT Institute | ৳20,000 | ৪৭টি লেসন | — |
| ১৭ | Post Graduate Diploma (PGD) in Data Science (11th Batch)BITM | BITM | ৳42,900 | — | — |
ফি প্রতিটি প্রোভাইডারের সাইট থেকে যাচাই করা। সর্বশেষ যাচাই: ৩ নভে, ২০২৬