BYLCx
Data Analysis with Python
23 lessonsBangla
17 courses from 8 providers, with fees and facts side by side
Compare the best Data Analytics coursesAt a glance
17 courses found
BYLCx
23 lessonsBangla
BYLCx
Bangla
European IT Institute
32 lessons3 MonthsBangla
European IT Institute
Bangla
Creative IT Institute
47 lessonsBangla
BITM
MD AKSADUR RAHMAN
26 lessons66 hoursEnglish
Ostad
Bangla
Ostad
Bangla
Bohubrihi
Andalib Hasan, Araf Hasnat
103 lessonsBangla
Bohubrihi
Andalib Hasan, Araf Hasnat
10 lessonsBangla
Bohubrihi
Farhin Islam
61 lessonsBangla
Bohubrihi
Khairul Eahsun Fahim
45 lessonsBangla
Ghoori Learning
Ashir In Tishar
8 lessonsBanglaCertificate
Ghoori Learning
Enamul Haque
29 lessonsBanglaCertificate
Ghoori Learning
Mahabub Alam Shohan
46 lessonsBanglaCertificate
BITM
English
CodersTrust
Bangla
| Course | Fee | Length | Certificate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Analysis with PythonBYLCx | BYLCx | Free | 23 lessons | — |
| 2 | SQL for Data ScienceBYLCx | BYLCx | Free | — | — |
| 3 | Introduction to Data AnalyticsBohubrihi | Bohubrihi | Free | 10 lessons | — |
| 4 | Data Analysis with STATAGhoori Learning | Ghoori Learning | ৳500৳1,000 | 8 lessons | ✓ |
| 5 | Business Analysis via Power BIGhoori Learning | Ghoori Learning | ৳600৳1,200 | 46 lessons | ✓ |
| 6 | Introduction to RBohubrihi | Bohubrihi | ৳1,000 | 45 lessons | — |
| 7 | Business Intelligence & Data ScienceGhoori Learning | Ghoori Learning | ৳1,500 | 29 lessons | ✓ |
| 8 | Stata for Statistics & Data AnalysisBohubrihi | Bohubrihi | ৳1,900 | 61 lessons | — |
| 9 | Data AnalyticsBohubrihi | Bohubrihi | ৳5,000৳6,499 | 103 lessons | — |
| 10 | AI Driven Data Analytics Career Track ProgramOstad | Ostad | ৳5,800 | — | — |
| 11 | Data Science & Machine Learning with PythonOstad | Ostad | ৳6,800 | — | — |
| 12 | Advance Excel and Power BICodersTrust | CodersTrust | ৳7,000 | — | — |
| 13 | Data Analytics & Machine Learning with PythonEuropean IT Institute | European IT Institute | ৳15,000 | 3 Months | — |
| 14 | Data Analytics & Machine Learning with PythonEuropean IT Institute | European IT Institute | ৳15,000৳22,500 | — | — |
| 15 | Certified Course on Data Science and Machine Learning using Python for AI (12th Batch)BITM | BITM | ৳15,000৳18,000 | 66 hours | — |
| 16 | Python for Data Analysis & Machine LearningCreative IT Institute | Creative IT Institute | ৳20,000 | 47 lessons | — |
| 17 | Post Graduate Diploma (PGD) in Data Science (11th Batch)BITM | BITM | ৳42,900 | — | — |
Fees checked on each provider's own site. Last verified: 3 Nov 2026